gisteren 07-12-2024 | vandaag 08-12-2024 | morgen 09-12-2024 |
|
---|---|---|---|
Daglengte | 7u 51m | 7u 49m | 7u 48m |
Verschil met vorige dag | 1m 33s | 1m 27s | 1m 21s |
Zonsopkomst | 08:36:51 (128°) | 08:38:02 (128°) | 08:39:10 (128°) |
Hoogste punt zon | 12:32:19 (15°) | 12:32:46 (15°) | 12:33:12 (15°) |
Zonsondergang | 16:27:32 (232°) | 16:27:15 (232°) | 16:27:01 (232°) |
Deze tabel laat van zonsopkomst en zonsondergang zien hoe laat en onder welke hoek die plaatsvindt. De hoek is hier gerekend vanaf het noorden, met de klok mee (dit heet azimut). De hoek die bij het hoogste punt van de zon staat vermeld is die van de hoogte van de zon (elevatie).
00:00 - 06:32 | Nacht | |
06:32 - 07:13 | Astronomische schemering | |
07:13 - 07:57 | Nautische schemering | |
07:57 - 08:38 | Civiele schemering | |
08:38 - 16:27 | Daglicht | |
16:27 - 17:08 | Civiele schemering | |
17:08 - 17:52 | Nautische schemering | |
17:52 - 18:34 | Astronomische schemering | |
18:34 - 24:00 | Nacht |
Daglengte van 09-06-2024 t/m 09-06-2025.
Built with Django 2.2.28 running on Python 3.11.2.