gisteren 22-10-2025 | vandaag 23-10-2025 | morgen 24-10-2025 |
|
---|---|---|---|
Daglengte | 10u 11m | 10u 7m | 10u 3m |
Verschil met vorige dag | 3m 55s
![]() | 3m 54s
![]() | 3m 53s
![]() |
Zonsopkomst | 08:11:49 (107°) | 08:13:38 (108°) | 08:15:28 (109°) |
Hoogste punt zon | 13:17:44 (26°) | 13:17:36 (26°) | 13:17:28 (25°) |
Zonsondergang | 18:22:50 (252°) | 18:20:44 (252°) | 18:18:40 (251°) |
Deze tabel laat van zonsopkomst en zonsondergang zien hoe laat en onder welke hoek die plaatsvindt. De hoek is hier gerekend vanaf het noorden, met de klok mee (dit heet azimut). De hoek die bij het hoogste punt van de zon staat vermeld is die van de hoogte van de zon (elevatie).
00:00 - 06:19 | Nacht | |
06:19 - 06:59 | Astronomische schemering | |
06:59 - 07:38 | Nautische schemering | |
07:38 - 08:14 | Civiele schemering | |
08:14 - 18:21 | Daglicht | |
18:21 - 18:56 | Civiele schemering | |
18:56 - 19:36 | Nautische schemering | |
19:36 - 20:15 | Astronomische schemering | |
20:15 - 24:00 | Nacht |
Daglengte van 24-04-2025 t/m 24-04-2026.