gisteren 23-03-2025 | vandaag 24-03-2025 | morgen 25-03-2025 |
|
---|---|---|---|
Daglengte | 12u 24m | 12u 28m | 12u 32m |
Verschil met vorige dag | 4m 5s
![]() | 4m 5s
![]() | 4m 5s
![]() |
Zonsopkomst | 06:35:38 (87°) | 06:33:17 (86°) | 06:30:56 (86°) |
Hoogste punt zon | 12:46:51 (39°) | 12:46:33 (39°) | 12:46:15 (40°) |
Zonsondergang | 18:59:09 (273°) | 19:00:54 (274°) | 19:02:38 (275°) |
Deze tabel laat van zonsopkomst en zonsondergang zien hoe laat en onder welke hoek die plaatsvindt. De hoek is hier gerekend vanaf het noorden, met de klok mee (dit heet azimut). De hoek die bij het hoogste punt van de zon staat vermeld is die van de hoogte van de zon (elevatie).
00:00 - 04:36 | Nacht | |
04:36 - 05:19 | Astronomische schemering | |
05:19 - 05:59 | Nautische schemering | |
05:59 - 06:33 | Civiele schemering | |
06:33 - 19:01 | Daglicht | |
19:01 - 19:35 | Civiele schemering | |
19:35 - 20:16 | Nautische schemering | |
20:16 - 20:59 | Astronomische schemering | |
20:59 - 24:00 | Nacht |
Daglengte van 23-09-2024 t/m 23-09-2025.