gisteren 05-10-2024 | vandaag 06-10-2024 | morgen 07-10-2024 |
|
---|---|---|---|
Daglengte | 11u 18m | 11u 14m | 11u 10m |
Verschil met vorige dag | 4m 1s | 4m 1s | 4m 0s |
Zonsopkomst | 07:48:56 (97°) | 07:50:40 (98°) | 07:52:23 (98°) |
Hoogste punt zon | 13:28:39 (33°) | 13:28:22 (32°) | 13:28:04 (32°) |
Zonsondergang | 19:07:25 (263°) | 19:05:07 (262°) | 19:02:50 (261°) |
Deze tabel laat van zonsopkomst en zonsondergang zien hoe laat en onder welke hoek die plaatsvindt. De hoek is hier gerekend vanaf het noorden, met de klok mee (dit heet azimut). De hoek die bij het hoogste punt van de zon staat vermeld is die van de hoogte van de zon (elevatie).
00:00 - 05:57 | Nacht | |
05:57 - 06:37 | Astronomische schemering | |
06:37 - 07:17 | Nautische schemering | |
07:17 - 07:51 | Civiele schemering | |
07:51 - 19:05 | Daglicht | |
19:05 - 19:39 | Civiele schemering | |
19:39 - 20:18 | Nautische schemering | |
20:18 - 20:58 | Astronomische schemering | |
20:58 - 24:00 | Nacht |
Daglengte van 07-04-2024 t/m 07-04-2025.
Built with Django 2.2.28 running on Python 3.11.2.