gisteren 19-11-2024 | vandaag 20-11-2024 | morgen 21-11-2024 |
|
---|---|---|---|
Daglengte | 8u 33m | 8u 30m | 8u 27m |
Verschil met vorige dag | 2m 58s | 2m 54s | 2m 51s |
Zonsopkomst | 08:09:16 (122°) | 08:10:58 (122°) | 08:12:40 (123°) |
Hoogste punt zon | 12:25:52 (18°) | 12:26:06 (18°) | 12:26:21 (18°) |
Zonsondergang | 16:41:55 (238°) | 16:40:43 (237°) | 16:39:32 (237°) |
Deze tabel laat van zonsopkomst en zonsondergang zien hoe laat en onder welke hoek die plaatsvindt. De hoek is hier gerekend vanaf het noorden, met de klok mee (dit heet azimut). De hoek die bij het hoogste punt van de zon staat vermeld is die van de hoogte van de zon (elevatie).
00:00 - 06:10 | Nacht | |
06:10 - 06:50 | Astronomische schemering | |
06:50 - 07:32 | Nautische schemering | |
07:32 - 08:11 | Civiele schemering | |
08:11 - 16:41 | Daglicht | |
16:41 - 17:19 | Civiele schemering | |
17:19 - 18:01 | Nautische schemering | |
18:01 - 18:42 | Astronomische schemering | |
18:42 - 24:00 | Nacht |
Daglengte van 22-05-2024 t/m 22-05-2025.
Built with Django 2.2.28 running on Python 3.11.2.