gisteren 20-11-2024 | vandaag 21-11-2024 | morgen 22-11-2024 |
|
---|---|---|---|
Daglengte | 8u 30m | 8u 27m | 8u 24m |
Verschil met vorige dag | 2m 54s | 2m 51s | 2m 47s |
Zonsopkomst | 08:10:58 (122°) | 08:12:40 (123°) | 08:14:20 (123°) |
Hoogste punt zon | 12:26:06 (18°) | 12:26:21 (18°) | 12:26:37 (17°) |
Zonsondergang | 16:40:43 (237°) | 16:39:32 (237°) | 16:38:25 (237°) |
Deze tabel laat van zonsopkomst en zonsondergang zien hoe laat en onder welke hoek die plaatsvindt. De hoek is hier gerekend vanaf het noorden, met de klok mee (dit heet azimut). De hoek die bij het hoogste punt van de zon staat vermeld is die van de hoogte van de zon (elevatie).
00:00 - 06:11 | Nacht | |
06:11 - 06:52 | Astronomische schemering | |
06:52 - 07:34 | Nautische schemering | |
07:34 - 08:13 | Civiele schemering | |
08:13 - 16:40 | Daglicht | |
16:40 - 17:18 | Civiele schemering | |
17:18 - 18:01 | Nautische schemering | |
18:01 - 18:41 | Astronomische schemering | |
18:41 - 24:00 | Nacht |
Daglengte van 23-05-2024 t/m 23-05-2025.
Built with Django 2.2.28 running on Python 3.11.2.