gisteren 25-04-2025 | vandaag 26-04-2025 | morgen 27-04-2025 |
|
---|---|---|---|
Daglengte | 14u 35m | 14u 39m | 14u 43m |
Verschil met vorige dag | 3m 47s
![]() | 3m 46s
![]() | 3m 45s
![]() |
Zonsopkomst | 06:21:16 (67°) | 06:19:13 (66°) | 06:17:11 (66°) |
Hoogste punt zon | 13:38:18 (51°) | 13:38:08 (51°) | 13:37:59 (52°) |
Zonsondergang | 20:56:28 (294°) | 20:58:12 (294°) | 20:59:55 (295°) |
Deze tabel laat van zonsopkomst en zonsondergang zien hoe laat en onder welke hoek die plaatsvindt. De hoek is hier gerekend vanaf het noorden, met de klok mee (dit heet azimut). De hoek die bij het hoogste punt van de zon staat vermeld is die van de hoogte van de zon (elevatie).
00:00 - 03:53 | Nacht | |
03:53 - 04:52 | Astronomische schemering | |
04:52 - 05:41 | Nautische schemering | |
05:41 - 06:19 | Civiele schemering | |
06:19 - 20:58 | Daglicht | |
20:58 - 21:37 | Civiele schemering | |
21:37 - 22:26 | Nautische schemering | |
22:26 - 23:27 | Astronomische schemering | |
23:27 - 24:00 | Nacht |
Daglengte van 26-10-2024 t/m 26-10-2025.